Lunarni kalendar za baštovanstvo za Januar 2028 godine
Лунарни календар за баштоване за januaru 2028 пружа препоруке за избор најбољих дана за сетву, садњу, негу биљака и бербу. Узимају се у обзир фазе Месеца, његов положај у хороскопским знацима, као и дани младог месеца, пуног месеца и четврти. Овај алат ће вам помоћи да ускладите радове у башти са природним ритмовима и постигнете максималан принос из ваше баште.
Календар за башту: Januar 2028
Лунарни календар за башту за Januar 2028 створен је за оне који желе да повећају принос и здравље биљака, пратећи астролошке и астрономске податке. Фазе Месеца директно утичу на раст корена, стабљика и плодова, а хороскопски знаци одређују који радови ће бити најефикаснији. На пример, плодни знаци (Рак, Шкорпија, Рибе) идеални су за садњу, а неплодни (Ован, Близанци) за плевљење или орезивање. Коришћењем ових сазнања, избећи ћете неуспехе, сачувати енергију биљака и заштитити их од стреса.
Детаљан лунарни календар за башту по данима (Januar 2028)
Povoljni dani u Januaru: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 31
Nepovoljni dani u Januaru: 12, 26, 27, 28
| Dan | Faza Meseca | Lunarni dan | Mesec u znaku | Izlazak/Zalazak | Preporuke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Subota | 🌒 Rastući polumesec (15% Osvetljenost) | 5 | ♓ Ribe | 🌅 09:29:13 izlazak 🌇 20:08:16 zalazak | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🔴 |
| 2 Nedelja | 🌒 Rastući polumesec (22% Osvetljenost) | 6 | ♓ Ribe | 🌅 09:47:17 izlazak 🌇 21:08:16 zalazak | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 ⚪ |
| 3 Ponedeljak | 🌒 Rastući polumesec (30% Osvetljenost) | 7 | ♓ Ribe | 🌅 10:04:39 izlazak 🌇 22:08:05 zalazak | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 🟢 |
| 4 Utorak | 🌒 Rastući polumesec (39% Osvetljenost) | 8 | ♈ Ovan | 🌅 10:22:25 izlazak 🌇 23:08:35 zalazak | 🟢 ( ⚪ 🟢 ⚪ 🟢 |
| 5 Sreda | 🌓 Prva četvrt (49% Osvetljenost) | 9 | ♈ Ovan | 🌅 10:41:39 izlazak 🌇 00:10:37 zalazak | ⚪ ( 🔴 🟢 ⚪ 🔴 |
| 6 Četvrtak | 🌔 Rastući mesec (59% Osvetljenost) | 10 | ♉ Bik | 🌅 11:03:41 izlazak 🌇 01:14:51 zalazak | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 7 Petak | 🌔 Rastući mesec (68% Osvetljenost) | 11 | ♉ Bik | 🌅 11:30:05 izlazak 🌇 02:21:19 zalazak | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 8 Subota | 🌔 Rastući mesec (78% Osvetljenost) | 12 | ♉ Bik | 🌅 12:02:52 izlazak 🌇 03:29:07 zalazak | ⚪ ( ⚪ 🟢 🟢 🔴 |
| 9 Nedelja | 🌔 Rastući mesec (86% Osvetljenost) | 13 | ♊ Blizanci | 🌅 12:44:18 izlazak 🌇 04:35:56 zalazak | ⚪ ( ⚪ 🟢 🔴 ⚪ |
| 10 Ponedeljak | 🌔 Rastući mesec (93% Osvetljenost) | 14 | ♊ Blizanci | 🌅 13:36:12 izlazak 🌇 05:38:20 zalazak | 🟢 ( 🟢 🟢 🔴 🟢 |
| 11 Utorak | 🌕 Pun mesec (98% Osvetljenost) | 15 | ♋ Rak | 🌅 14:38:42 izlazak 🌇 06:33:03 zalazak | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 12 Sreda | 🌕 Pun mesec (100% Osvetljenost) 🌓 Delimična eklipsa | 16 | ♋ Rak | 🌅 15:49:31 izlazak 🌇 07:18:36 zalazak | 🔴 ( 🟢 🔴 🟢 🔴 🔴 |
| 13 Četvrtak | 🌕 Pun mesec (99% Osvetljenost) | 17 | ♌ Lav | 🌅 17:04:53 izlazak 🌇 07:55:39 zalazak | ⚪ ( 🟢 🔴 🔴 🟢 |
| 14 Petak | 🌖 Opadajući mesec (95% Osvetljenost) | 18 | ♌ Lav | 🌅 18:21:25 izlazak 🌇 08:26:05 zalazak | ⚪ ( ⚪ 🟢 🔴 🟢 |
| 15 Subota | 🌖 Opadajući mesec (88% Osvetljenost) | 19 | ♍ Devica | 🌅 19:37:09 izlazak 🌇 08:52:03 zalazak | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🔴 |
| 16 Nedelja | 🌖 Opadajući mesec (79% Osvetljenost) | 20 | ♍ Devica | 🌅 20:51:33 izlazak 🌇 09:15:23 zalazak | 🟢 ( ⚪ 🟢 🟢 ⚪ |
| 17 Ponedeljak | 🌖 Opadajući mesec (69% Osvetljenost) | 21 | ♎ Vaga | 🌅 22:04:55 izlazak 🌇 09:37:45 zalazak | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 18 Utorak | 🌖 Opadajući mesec (58% Osvetljenost) | 22 | ♎ Vaga | 🌅 23:17:49 izlazak 🌇 10:00:38 zalazak | 🟢 ( 🟢 🟢 🟢 🟢 |
| 19 Sreda | 🌗 Poslednja četvrt (47% Osvetljenost) | 23 | ♏ Škorpija | 🌅 00:30:29 izlazak 🌇 10:25:39 zalazak | ⚪ ( 🔴 ⚪ 🟢 🔴 |
| 20 Četvrtak | 🌘 Opadajući polumesec (37% Osvetljenost) | 24 | ♏ Škorpija | 🌅 01:42:27 izlazak 🌇 10:54:29 zalazak | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🟢 |
| 21 Petak | 🌘 Opadajući polumesec (27% Osvetljenost) | 25 | ♐ Strelac | 🌅 02:52:04 izlazak 🌇 11:28:59 zalazak | ⚪ ( 🔴 🔴 ⚪ 🟢 |
| 22 Subota | 🌘 Opadajući polumesec (19% Osvetljenost) | 26 | ♐ Strelac | 🌅 03:56:42 izlazak 🌇 12:10:45 zalazak | ⚪ ( 🟢 🔴 ⚪ 🔴 |
| 23 Nedelja | 🌘 Opadajući polumesec (12% Osvetljenost) | 27 | ♐ Strelac | 🌅 04:53:35 izlazak 🌇 13:00:20 zalazak | ⚪ ( ⚪ 🔴 ⚪ ⚪ |
| 24 Ponedeljak | 🌘 Opadajući polumesec (6% Osvetljenost) | 28 | ♑ Jarac | 🌅 05:41:03 izlazak 🌇 13:56:41 zalazak | ⚪ ( ⚪ 🔴 🟢 🟢 |
| 25 Utorak | 🌘 Opadajući polumesec (2% Osvetljenost) | 29 | ♑ Jarac | 🌅 06:19:18 izlazak 🌇 14:57:23 zalazak | ⚪ ( 🔴 🔴 🟢 🟢 |
| 26 Sreda | 🌑 Mladi mesec (0% Osvetljenost) | 1 | ♒ Vodolija | 🌅 06:49:50 izlazak 🌇 15:59:48 zalazak | 🔴 ( 🔴 🔴 🔴 🔴 |
| 27 Četvrtak | 🌑 Mladi mesec (0% Osvetljenost) | 1 | ♒ Vodolija | 🌅 07:14:37 izlazak 🌇 17:02:01 zalazak | 🔴 ( 🔴 🔴 🔴 🟢 |
| 28 Petak | 🌑 Mladi mesec (2% Osvetljenost) | 1 | ♒ Vodolija | 🌅 07:35:31 izlazak 🌇 18:03:10 zalazak | 🔴 ( 🔴 🔴 🔴 🟢 |
| 29 Subota | 🌒 Rastući polumesec (5% Osvetljenost) | 2 | ♓ Ribe | 🌅 07:54:04 izlazak 🌇 19:03:16 zalazak | ⚪ ( ⚪ 🟢 🟢 🔴 |
| 30 Nedelja | 🌒 Rastući polumesec (10% Osvetljenost) | 3 | ♓ Ribe | 🌅 08:11:33 izlazak 🌇 20:02:52 zalazak | ⚪ ( 🔴 🟢 🟢 ⚪ |
| 31 Ponedeljak | 🌒 Rastući polumesec (16% Osvetljenost) | 4 | ♈ Ovan | 🌅 08:29:05 izlazak 🌇 21:02:48 zalazak | 🟢 ( 🟢 🟢 ⚪ 🟢 |
Legenda
- povoljan dan
- nepovoljan dan
- neutralan dan
- Mladi mesec
- Pun mesec
- Lunarna eklipsa